Trainingszeiten
Kinder & Jugendliche
1. Mini und Mini-Minis (Jahrgang 2008 und jünger)
Tag | Zeit | Ort | Trainer/in | Telefon |
Montag | 16:00 - 17:00 | Sporthalle Bergstraße | Ines Burmester | 04103 - 970 429 |
Dienstag | ||||
Mittwoch | ||||
Donnerstag |
1. Weibl. A-Jugend (Jahrgang 1998/1999)
zur Zeit keine Trainingszeiten
Tag | Zeit | Ort | Trainer/in | Telefon |
Montag | ||||
Dienstag | ||||
Mittwoch | ||||
Donnerstag |
1. Weibl. B-Jugend (Jahrgang 2000/2001)
Tag | Zeit | Ort | Trainer/in | Telefon |
Montag | ||||
Dienstag | ||||
Mittwoch | 17:30 - 19:00 | Sporthalle Bergstraße | Ines Burmester Eckard Schroeter |
04103 - 970 429 04103 - 4015 |
Donnerstag | 18:00 - 19:00 | Sporthalle Bergstraße | Ines Burmester Eckard Schroeter |
04103 - 970 429 04103 - 4015 |
1. Männl. A-Jugend (Jahrgang 1998/1999)
zur Zeit keine Trainingszeiten
Tag | Zeit | Ort | Trainer/in | Telefon |
Montag | ||||
Dienstag | ||||
Mittwoch | ||||
Donnerstag |
1. Männl. B-Jugend (Jahrgang 2000/2001)
Tag | Zeit | Ort | Trainer/in | Telefon |
Montag | ||||
Dienstag | ||||
Mittwoch | 17:30 - 19:00 | Sporthalle Bergstraße | Jan Giese | 0157 84109291 |
Donnerstag | 18:00 - 19:00 | Sporthalle Bergstraße | Jan Giese | 0157 84109291 |
1. C-Jugend (Jahrgang 2002/2003)
Tag | Zeit | Ort | Trainer/in | Telefon |
Montag | ||||
Dienstag | ||||
Mittwoch | 17:30 - 19:00 | Sporthalle Bergstraße | Ines Burmester Eckard Schroeter |
04103 - 970 429 04103 - 4015 |
Donnerstag | 18:00 - 19:00 | Sporthalle Bergstraße | Ines Burmester Eckard Schroeter |
04103 - 970 429 04103 - 4015 |
1. D-Jugend (Jahrgang 2004/2005 m+w gemischt)
Tag | Zeit | Ort | Trainer/in | Telefon |
Montag | 17:00 - 18:00 | Sporthalle Bergstraße | Ines Burmester Eckard Schroeter |
04103 - 970 429 04103 - 4015 |
Dienstag | ||||
Mittwoch | 16:30 - 17:30 | Sporthalle Bergstraße | Ines Burmester Eckard Schroeter |
04103 - 970 429 04103 - 4015 |
Donnerstag |
1. E-Jugend (Jahrgang 2006 und jünger/ m+w gemischt)
Tag | Zeit | Ort | Trainer/in | Telefon |
Montag | 17:00 - 18:00 | Sporthalle Bergstraße | Ines Burmester | 04103 - 970 429 |
Dienstag | ||||
Mittwoch | 16:30 - 17:30 | Sporthalle Bergstraße | Ines Burmester | 04103 - 970 429 |
Donnerstag |
Erwachsene
1. Damen
Tag | Zeit | Ort | Trainer/in | Telefon |
Montag | ||||
Dienstag | ||||
Mittwoch | ||||
Donnerstag | 19:30 - 21:00 | Sporthalle Bergstraße | Daniel Neumerkel | 04103 - 13965 |
1. + 2. Herren (Elbvororte)
Tag | Zeit | Ort | Trainer/in | Telefon |
Montag | 20:00 - 22:00 | Sporthalle Rudolf-Breitscheit-Straße | Catrin Köhnken | 0171 - 4126553 |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | Sporthalle Knabeweg | Catrin Köhnken | 0171 - 4126553 |
Mittwoch | ||||
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Sporthalle Willhöden (Mitte März bis Ende September) Sporthalle Vosshagen Rissen (Oktober bis Mitte März) |
Catrin Köhnken | 0171 - 4126553 |
3. Herren (Elbvororte)
Tag | Zeit | Ort | Trainer/in | Telefon |
Montag | ||||
Dienstag | 20:00 - 22:00 | Sporthalle Rudolf-Breitscheit-Straße | Marc Testorf Sven Stolte |
0176 - 5923 6660 0173 - 713 8511 |
Mittwoch | 20:15 - 22:00 | Sporthalle Bergstraße | Marc Testorf Sven Stolte |
0176 - 5923 6660 0173 - 713 8511 |
Donnerstag | 21:00 - 22:00 | Sporthalle Bergstraße | Marc Testorf Sven Stolte |
0176 - 5923 6660 0173 - 713 8511 |
1. Senioren (Elbvororte)
Tag | Zeit | Ort | Trainer/in | Telefon |
Montag | ||||
Dienstag | ||||
Mittwoch | 19:00 - 20:15 | Sporthalle Bergstraße | Ulrich Niemeyer Rolf Biesterfeldt |
0172 - 4134 642 0176 - 4929 5656 |
Donnerstag |